Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hôm Nay - Tỷ Lệ Cá Cược Kèo Nhà Cái Trực Tuyến
Đối với bất cứ dân chơi cá cược nào, tỷ lệ kèo là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc soi kèo nhận định bóng đá . Chính vì vậy, việc lựa chọn một nhà cái uy tín để theo dõi tỷ lệ kèo là điều mà bất cứ người chơi nào cũng quan tâm. Một trong những địa chỉ nhà cái được cộng đồng cá cược Việt tin tưởng chính là keo168. Bảng tỷ lệ kèo nhà cái keo168 cung cấp đầy đủ các tỷ lệ kèo của tất cả các sự kiện thể thao lớn nhỏ đang và sắp diễn ra.
Giới thiệu bảng tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến tại keo168
Tỷ lệ kèo chính là tỷ lệ cá cược mà nhà cái đưa ra cho từng trận đấu bóng đá cụ thể, thể hiện tương quan sức mạnh giữa 2 đội bóng. Người chơi sẽ dựa trên tỷ lệ kèo đó để nhận định về 2 đội và đặt cược cho trận đấu mà mình yêu thích.
Tại keo168, tỷ lệ kèo được biểu thị trên bảng kèo rất khoa học, chi tiết, cụ thể và được công bố trước khi trận đấu được tổ chức được khoảng vài ngày. Tỷ lệ bóng đá không giữ nguyên mà sẽ liên tục biến động cho đến khi trận đấu bắt đầu, do đó người chơi cần phải cập nhật thường xuyên kèo nhà cái để có được sự chọn lựa chuẩn xác nhất cho kèo cược của mình.
Là một trong những nhà cái uy tín hàng đầu, sở hữu đội ngũ soi kèo chuyên môn cao, tỷ lệ kèo tại keo168 được cập nhật rất nhanh chóng, chính xác, hiển thị dễ dàng, thuận tiện nhất cho người chơi trong quá trình cá cược bóng đá trực tuyến.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giờ | Trận Đấu | Kèo Tài Xỉu | Kèo Chẵn Lẻ | Kèo Châu Á | 1x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | August 10 | Tài 3.5 : 6.00 Xỉu 3.5 : 1.11 Tài 1.5 : 1.65 Xỉu 1.5 : 2.10 Tài 4.5 : 13.50 Xỉu 4.5 : 1.02 Tài 2.5 : 2.95 Xỉu 2.5 : 1.35 Tài 0.5 : 1.15 Xỉu 0.5 : 5.00 Tài 5.5 : 29.00 Xỉu 5.5 : 1.00 Tài 6.5 : 61.00 | Chẵn : 1.95 Lẻ : 1.77 | Đội nhà -1 : 5.00 Đội khách -1 : 1.57 Hòa -1 : 3.60 Đội nhà -2 : 13.00 Hòa -2 : 7.00 Đội khách -2 : 1.15 | Đội nhà : 2.30 Hòa : 2.70 Đội khách : 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | August 10 | Tài 3.5 : 6.00 Xỉu 3.5 : 1.11 Tài 1.5 : 1.66 Xỉu 1.5 : 2.05 Tài 4.5 : 13.50 Xỉu 4.5 : 1.02 Tài 2.5 : 2.95 Xỉu 2.5 : 1.34 Tài 0.5 : 1.16 Xỉu 0.5 : 4.80 Tài 5.5 : 29.00 Xỉu 5.5 : 1.00 Tài 6.5 : 61.00 | Chẵn : 1.95 Lẻ : 1.75 | Đội nhà -1 : 6.25 Đội khách -1 : 1.43 Hòa -1 : 4.00 Đội nhà -2 : 16.50 Hòa -2 : 8.50 Đội khách -2 : 1.11 | Đội nhà : 2.70 Hòa : 2.65 Đội khách : 2.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | August 10 | Tài 3.5 : 5.25 Xỉu 3.5 : 1.14 Tài 1.5 : 1.55 Xỉu 1.5 : 2.25 Tài 4.5 : 11.50 Xỉu 4.5 : 1.04 Tài 2.5 : 2.65 Xỉu 2.5 : 1.42 Tài 0.5 : 1.12 Xỉu 0.5 : 5.50 Tài 5.5 : 26.00 Xỉu 5.5 : 1.00 Tài 6.5 : 51.00 | Chẵn : 1.93 Lẻ : 1.78 | Đội nhà -1 : 4.60 Đội khách -1 : 1.61 Hòa -1 : 3.60 Đội nhà -2 : 11.50 Hòa -2 : 6.75 Đội khách -2 : 1.17 | Đội nhà : 2.20 Hòa : 2.85 Đội khách : 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | August 10 | Tài 3.5 : 5.00 Xỉu 3.5 : 1.15 Tài 1.5 : 1.52 Xỉu 1.5 : 2.35 Tài 4.5 : 10.50 Xỉu 4.5 : 1.04 Tài 2.5 : 2.55 Xỉu 2.5 : 1.44 Tài 0.5 : 1.11 Xỉu 0.5 : 5.75 Tài 5.5 : 23.00 Xỉu 5.5 : 1.00 Tài 6.5 : 46.00 | Chẵn : 1.93 Lẻ : 1.78 | Đội nhà -1 : 6.50 Đội khách -1 : 1.39 Hòa -1 : 4.20 | Đội nhà : 2.85 Hòa : 2.87 Đội khách : 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giờ | Trận Đấu | Kèo Tài Xỉu | Kèo Chẵn Lẻ | Kèo Châu Á | 1x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | August 10 | Tài 3.5 : 2.95 Xỉu 3.5 : 1.35 Tài 1.5 : 1.26 Xỉu 1.5 : 3.50 Tài 4.5 : 5.50 Xỉu 4.5 : 1.13 Tài 2.5 : 1.80 Xỉu 2.5 : 1.88 Tài 0.5 : 1.05 Xỉu 0.5 : 9.50 Tài 5.5 : 11.00 Xỉu 5.5 : 1.04 Tài 6.5 : 21.00 Xỉu 6.5 : 1.00 | Chẵn : 1.90 Lẻ : 1.80 | Đội nhà -1 : 4.10 Đội khách -1 : 1.62 Hòa -1 : 4.00 Đội nhà -2 : 9.00 Hòa -2 : 6.50 Đội khách -2 : 1.21 | Đội nhà : 2.20 Hòa : 3.30 Đội khách : 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | August 10 | Tài 3.5 : 3.30 Xỉu 3.5 : 1.28 Tài 1.5 : 1.32 Xỉu 1.5 : 3.10 Tài 4.5 : 6.50 Xỉu 4.5 : 1.10 Tài 2.5 : 1.95 Xỉu 2.5 : 1.75 Tài 0.5 : 1.06 Xỉu 0.5 : 8.25 Tài 5.5 : 13.00 Xỉu 5.5 : 1.03 Tài 6.5 : 26.00 | Chẵn : 1.90 Lẻ : 1.80 | Đội nhà -1 : 6.75 Đội khách -1 : 1.34 Hòa -1 : 4.75 | Đội nhà : 3.10 Hòa : 3.20 Đội khách : 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | August 10 | Tài 3.5 : 2.60 Xỉu 3.5 : 1.43 Tài 1.5 : 1.21 Xỉu 1.5 : 3.90 Tài 4.5 : 4.60 Xỉu 4.5 : 1.17 Tài 2.5 : 1.66 Xỉu 2.5 : 2.05 Tài 0.5 : 1.04 Xỉu 0.5 : 11.00 Tài 5.5 : 8.75 Xỉu 5.5 : 1.06 Tài 6.5 : 17.50 Xỉu 6.5 : 1.01 | Chẵn : 1.90 Lẻ : 1.80 | Đội nhà -1 : 4.20 Đội khách -1 : 1.58 Hòa -1 : 4.10 Đội nhà -2 : 9.00 Hòa -2 : 6.75 Đội khách -2 : 1.20 | Đội nhà : 2.25 Hòa : 3.40 Đội khách : 2.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giờ | Trận Đấu | Kèo Tài Xỉu | Kèo Chẵn Lẻ | Kèo Châu Á | 1x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | August 10 | Tài 3.5 : 5.25 Xỉu 3.5 : 1.14 Tài 1.5 : 1.55 Xỉu 1.5 : 2.25 Tài 4.5 : 11.50 Xỉu 4.5 : 1.04 Tài 2.5 : 2.65 Xỉu 2.5 : 1.42 Tài 0.5 : 1.12 Xỉu 0.5 : 5.50 Tài 5.5 : 26.00 Xỉu 5.5 : 1.00 Tài 6.5 : 51.00 | Chẵn : 1.93 Lẻ : 1.78 | Đội nhà -1 : 5.50 Đội khách -1 : 1.50 Hòa -1 : 3.90 Đội nhà -2 : 14.00 Hòa -2 : 7.50 Đội khách -2 : 1.13 | Đội nhà : 2.45 Hòa : 2.80 Đội khách : 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giờ | Trận Đấu | Kèo Tài Xỉu | Kèo Chẵn Lẻ | Kèo Châu Á | 1x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | August 10 | Tài 3.5 : 4.80 Xỉu 3.5 : 1.15 Tài 1.5 : 1.51 Xỉu 1.5 : 2.37 Tài 4.5 : 10.50 Xỉu 4.5 : 1.04 Tài 2.5 : 2.50 Xỉu 2.5 : 1.46 Tài 0.5 : 1.11 Xỉu 0.5 : 6.00 Tài 5.5 : 23.00 Xỉu 5.5 : 1.00 Tài 6.5 : 46.00 | Chẵn : 1.90 Lẻ : 1.78 | Đội nhà -1 : 5.00 Đội khách -1 : 1.55 Hòa -1 : 3.80 Đội nhà -2 : 12.50 Hòa -2 : 7.00 Đội khách -2 : 1.15 | Đội nhà : 2.35 Hòa : 2.90 Đội khách : 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giờ | Trận Đấu | Kèo Tài Xỉu | Kèo Chẵn Lẻ | Kèo Châu Á | 1x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | August 10 | Tài 3.5 : 1.93 Xỉu 3.5 : 1.78 Tài 1.5 : 1.19 Xỉu 1.5 : 4.33 Tài 4.5 : 3.00 Xỉu 4.5 : 1.34 Tài 2.5 : 1.38 Xỉu 2.5 : 2.85 | Chẵn : 1.88 Lẻ : 1.82 | Đội nhà -1 : 5.00 Đội khách -1 : 1.55 Hòa -1 : 3.80 Đội nhà -2 : 12.50 Hòa -2 : 7.00 Đội khách -2 : 1.15 | Đội nhà : 1.80 Hòa : 3.80 Đội khách : 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giờ | Trận Đấu | Kèo Tài Xỉu | Kèo Chẵn Lẻ | Kèo Châu Á | 1x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | August 10 | Tài 3.5 : 4.33 Xỉu 3.5 : 1.19 Tài 1.5 : 1.44 Xỉu 1.5 : 2.60 Tài 2.5 : 2.30 Xỉu 2.5 : 1.55 | Chẵn : 1.90 Lẻ : 1.80 | Đội nhà -1 : 5.00 Đội khách -1 : 1.55 Hòa -1 : 3.80 Đội nhà -2 : 12.50 Hòa -2 : 7.00 Đội khách -2 : 1.15 | Đội nhà : 2.80 Hòa : 2.95 Đội khách : 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giờ | Trận Đấu | Kèo Tài Xỉu | Kèo Chẵn Lẻ | Kèo Châu Á | 1x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | August 10 | Tài 3.5 : 2.95 Xỉu 3.5 : 1.34 Tài 1.5 : 1.26 Xỉu 1.5 : 3.50 Tài 4.5 : 5.50 Xỉu 4.5 : 1.12 Tài 2.5 : 1.80 Xỉu 2.5 : 1.88 Tài 0.5 : 1.05 Xỉu 0.5 : 9.75 Tài 5.5 : 11.00 Xỉu 5.5 : 1.04 Tài 6.5 : 23.00 Xỉu 6.5 : 1.00 | Chẵn : 1.88 Lẻ : 1.82 | Đội nhà -1 : 6.50 Đội khách -1 : 1.34 Hòa -1 : 4.80 | Đội nhà : 3.10 Hòa : 3.40 Đội khách : 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
